ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА Р.БОЛГАРИИ

Технические характеристики
Грузоподъемность, т | 8 |
Высота подъема, м | 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
Полиспаст | 2/1 |
Группа режима работы ГОСТ 25835 | 2М |
Климатическое исполнение | -25°С ... +40°С |
Скорость передвижения | 20 м/мин |
Скорость подъема | 8 м/мин |
Мощность эл.двигателя подъема | 12,5 кВт |
Мощность эл.двигателя передвижения | 2х0,25 кВт |
Ширина двутавра | 130-300 |
Радиус поворота | 3,5 |
Дополнительные опции:
- микропривод на подъем
- микропривод на перемещение
- 2й тормоз на подъем
- ограничитель грузоподъемности
|
Варианты исполнения:
- климатическое исполнение -40°С... +40°С
- пожаробезопасное исполнение
- крановое исполнение
(6ти кнопочный пульт управления талью и краном)
|
Габариты тали в зависимости от высоты подъема (Н), мм*
H,м | B1 | B5 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | L1 | L2 | L4 | L5 | L9 |
9 | 720 | 740 | 71 | 140 | 1750 | 540 | 230 | 15 | 18 | 1125 | 500 | 77 | 82 | 563 |
12 | 1285 | 580 | 118 | 123 |
18 | 1445 | 660 | 78 | 242 |
24 | 1660 | 770 | 78 | 350 |
30 | 1875 | 875 | 78 | 457 |
36 | 2085 | 960 | 78 | 562 |
* Указаны габариты для талей в обычном исполнении (без доп.опций). Для талей с доп.опциями и(или) нестандартом исполнении, параметры: B1, B9, C, L1 - имеют другие значения. Дополнительную информацию можно получить у менеджеров компании.
|